Biaya Kuliah Prodi PG-PAUD UP Semester Genap Tahun Akademik 2017-2018
Sehubungan dengan akan dimulainya perkuliahan semester genap tahun akademik 2017-2018. Sesuai dengan kalender akademik untuk pengisian KRS online melalui iRaise dilaksanakan mulai tanggal 1 – 10 Februari 2018. Persyaratan mengisi KRS online adalah telah melakukan pembayaran biaya perkuliahan semester genap melalui Bank Riau Kepri dengan menunjukkan slip pembayaran kepada bendahara.
Adapun rincian biaya Prodi PG-PAUD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
PG-PAUD Semester II
No. | Rincian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | SKS 22 x Rp. 60.000,- | Rp. 1.320.000,- | |
2 | SPP Dasar | Rp. 1.000.000,- | |
3 | Akademik | Rp. 90.000,- | |
4 | Ujian Akhir Semester | Rp. 100.000,- | Dapat dibayarkan menjelang UAS |
5
|
Angsuran Uang Pembangunan | Rp. 500.000,- | Angsuran ke-2 |
Jumlah | Rp. 3.010.000 |
PG-PAUD Semester IV
No. | Rincian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | SKS 21 x Rp. 60.000,- | Rp. 1.260.000,- | |
2 | SPP Dasar | Rp. 1.000.000,- | |
3 | Akademik | Rp. 90.000,- | |
4 | Ujian Akhir Semester | Rp. 100.000,- | Dapat dibayarkan menjelang UAS |
5
|
Angsuran Uang Pembangunan | Rp. 500.000,- | Angsuran ke-4 |
Jumlah | Rp. 2.950.000 |
PG-PAUD Semester VI
No. | Rincian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | SKS 18 x Rp. 60.000,- | Rp. 1.080.000,- | |
2 | SPP Dasar | Rp. 1.000.000,- | |
3 | Akademik | Rp. 90.000,- | |
4 | Ujian Akhir Semester | Rp. 100.000,- | Dapat dibayarkan menjelang UAS |
Jumlah | Rp. 2.270.000 |
PG-PAUD Semester VIII
No. | Rincian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | SKS 12 x Rp. 60.000,- | Rp. 720.000,- | |
2 | SPP Dasar | Rp. 1.000.000,- | |
3 | Akademik | Rp. 90.000,- | |
4 | Biaya Seminar Proposal | Rp. 1.000.000,- | Dapat dibayarkan menjelang seminar |
5
|
Biaya Seminar Hasil | Rp. 1.000.000,- | Dapat dibayarkan menjelang ujian |
Jumlah | Rp. 3.810.000 |
Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di Prodi (mf)